Descrição
Principais Características:
– Os filtros de óleo são responsáveis por reter partículas presentes nos lubrificantes;
– Para maiores informações de aplicação sobre o produto
R$ 45,00
Em Estoque
1 em estoque
Principais Características:
– Os filtros de óleo são responsáveis por reter partículas presentes nos lubrificantes;
– Para maiores informações de aplicação sobre o produto
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | Hi-Jet | 10/1995 | |||||||||||||||||
Honda | Accord | 01/1992 - 12/2005 | 2.3 16V | EX/EXRL | |||||||||||||||
Hyundai | Accent | 01/1998-> | 1.5i 12v | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Accent | 01/1998-> | 1.5i 12v | GS | |||||||||||||||
Hyundai | Accent | 01/1998-> | 1.5i 16v | GT | |||||||||||||||
Hyundai | Accent | 09/2000-> | 1.5i | GT | |||||||||||||||
Hyundai | Accent | 10/1994-01/2000 | 1.3 | X-3 | |||||||||||||||
Hyundai | Accent | 1995-2004 | 1.5 8V | Sedan | |||||||||||||||
Hyundai | Accent | 2020 | 1.6 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs | ||||||||||||||
Hyundai | Atos Prime | 2000-2004 | 1.0 8V | Sedan | |||||||||||||||
Hyundai | Atos | 02/1998-> | 1.0i (MX) | G4HC | |||||||||||||||
Hyundai | Atos | 03/2001-> | 1.0i (MX) | G4HC-E | |||||||||||||||
Hyundai | Atos | 10/2003-> | 1.1i 12v (MX) | G4HD | |||||||||||||||
Hyundai | Azera | 10/2007-12/2009 | 3.3 V6 24V | (Sedã / GLS) - Automático | |||||||||||||||
Hyundai | Azera | 2007-2010 | 3.0 V6 24V | (Sedã / GLS) | |||||||||||||||
Hyundai | Azera | 2010-2012 | 3.3 V6 24V | (Sedã / GLS) - Automático | |||||||||||||||
Hyundai | Azera | 2012-> | 3.0 V6 24V | Sedã / GLS AUTOMÁTICO | |||||||||||||||
Hyundai | Country | 12/1999-> | 3.3 TDI 8V | Minibus | |||||||||||||||
Hyundai | Coupé | 01/2002-> | 2.7 V6 | FX Full | |||||||||||||||
Hyundai | Coupé | 08/1996-> | 2.0i 16V | FX Full | |||||||||||||||
Hyundai | Coupe | 1993-1993 | 1.5 8V | LS | |||||||||||||||
Hyundai | Creta | 2017-> | 1.6 | (Attitude / Pulse) Manual / Automático | |||||||||||||||
Hyundai | Creta | 2017-> | 2.0 16V 166 cv | (Pulse/Prestige/ Sport) - Automático | |||||||||||||||
Hyundai | Creta | 2021-> | 1.0 12V TURBO | ||||||||||||||||
Hyundai | Creta | 2022-> | 2.0 16V 167cv | (Ultimate / Smartstream) - automático | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/1990-12/1995 | 1.5 16V | ||||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/1991-12/1995 | 1.6i 16V | C4CR | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/1992-12/1995 | 1.8 | GL / GLS / GLS F | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/1994-> | - | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/1995-> | 1.6 | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/1995-> | 1.6 | J2 GLS Wagon | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/1995-> | 1.8 | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/1995-> | 1.8 | J2 GLS Wagon | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/1995-12/1995 | 1.6 | GLS / XD | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 01/2001-> | 1.8i 16V | Con Aire Acondicionado | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 06/2000-12/2004 | 2.0 16V | G4GF J2 XD | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 08/1996-> | 2.2i 16v | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 1993-1998 | 1.8 8V | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 2000-2004 | 1.8 8V | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 2011-2012 | 1.8 | GLS - | |||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 2013-> | 2.0 16V | ||||||||||||||||
Hyundai | Elantra | 2017-> | 2.0 16V | ||||||||||||||||
Hyundai | Excel | - | 1.5 | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Excel | 01/1988-> | 1.3 | ||||||||||||||||
Hyundai | Excel | 1992-1994 | 1.5 8V | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Galloper | 2.5 16V 206cv | |||||||||||||||||
Hyundai | Galloper II | 1998 | 2.5 8V | XL Turbo | |||||||||||||||
Hyundai | Galloper | 2.5 D 94cv | |||||||||||||||||
Hyundai | Galloper | 01/1996-> | 2.5 16V 206cv | TD/ TD | |||||||||||||||
Hyundai | Galloper | 01/1997 | 2.5 TD | WL LWB T/Bajo - T/Alto | |||||||||||||||
Hyundai | Galloper | 01/1997 | 2.8 TD 132cv | ||||||||||||||||
Hyundai | Galloper | 01/2000-> | - | Innovation | |||||||||||||||
Hyundai | Genesis | 11/2010 | 2.0 240cv | ||||||||||||||||
Hyundai | Getz | 08/2002 | 1.3 | G4HD | |||||||||||||||
Hyundai | Getz | 08/2002 | 1.6 | G4ED-G | |||||||||||||||
Hyundai | H 100 | 1995 | 2.5 8V | 12/16 L | |||||||||||||||
Hyundai | H1 / H1 Starex | 12/1998 | 2.5 TD 8V | HSV | |||||||||||||||
Hyundai | H1 / H1 Starex | 12/1998 | 2.5 TD 8V | Minibus | |||||||||||||||
Hyundai | H1 STAREX | 2000 | 2.5 8V | HSL 7L / SVX 12L | |||||||||||||||
Hyundai | H1 | 01/1999 | 2.5 16V 206cv | Turbo | |||||||||||||||
Hyundai | H1 | 05/2000 | 2.5 16V 206cv | Turbo Intercooler | |||||||||||||||
Hyundai | H1 | 1999 | 2.6 | ||||||||||||||||
Hyundai | H100 | 2.5 D 94cv | |||||||||||||||||
Hyundai | H100 | 2.5 D 94cv | Truck | ||||||||||||||||
Hyundai | H100 | 2.5 D 94cv | Van / Grace | ||||||||||||||||
Hyundai | H100 | 2.5 Van/Grace | |||||||||||||||||
Hyundai | H100 | > | 2.5 16V 206cv | Truck | |||||||||||||||
Hyundai | H100 | 01/1997 | - | Porter | |||||||||||||||
Hyundai | H100 | 01/1997 | 2.5 16V 206cv | Truck | |||||||||||||||
Hyundai | H100 | 01/1998 | 2.5 TD | GL Truck | |||||||||||||||
Hyundai | H100 | 01/1998 | 2.5 TD | GLS Truck | |||||||||||||||
Hyundai | H100 | 07/1993 | 2.5 TD | D4BF | |||||||||||||||
Hyundai | H100 | 1995 | 2.5 16V 206cv | ||||||||||||||||
Hyundai | H200 | 2.5 CRDI | |||||||||||||||||
Hyundai | H250 | 3.6 | Truck | ||||||||||||||||
Hyundai | H250 | > | 3.6 | ||||||||||||||||
Hyundai | H250 | 01/1997 | 3.6 | ||||||||||||||||
Hyundai | H350 | 01/1998 | 3.3 | Truck | |||||||||||||||
Hyundai | H350 | 01/1998 | 3.3 | Turbo Diesel | |||||||||||||||
Hyundai | H65 | 01/2000 | 2.8 TDI | ||||||||||||||||
Hyundai | H65 | 12/1999 | 3.3 TDI | Truck | |||||||||||||||
Hyundai | H72 | 12/1999 | 3.3 TDI | Truck | |||||||||||||||
Hyundai | H75 | 12/1999 | 3.3 TDI | Truck | |||||||||||||||
Hyundai | HB20 | 2012 | 1.0 12V 3cil 80cv | (Confort / S) | |||||||||||||||
Hyundai | HB20 | 2012 | 1.6 16V 128cv | (Confort / Premiun / S / X) Automático / Mecânico | |||||||||||||||
Hyundai | HB20 | 2016 | 1.0 Turbo 12V 105cv | (Confort Plus / Style) - Mecânico | |||||||||||||||
Hyundai | HB20 | 2020 | 1.0 TGDI 12V | ||||||||||||||||
Hyundai | HB20/HB20S | 2019 | 1.0 TGDI 12v 120cv | ||||||||||||||||
Hyundai | HR | 2022 | 2.5 130cv | Modelo: DA10A | |||||||||||||||
Hyundai | i10 | 02/2014 | 1.0 LPG 67cv | ||||||||||||||||
Hyundai | i10 | 11/2013 | 1.2 4cil. 87cv | ||||||||||||||||
Hyundai | i10 | 2008 | 1.2 78cv | ||||||||||||||||
Hyundai | i10 | 2012 | 1.2 86cv | ||||||||||||||||
Hyundai | i30 | 08/2007 | 1.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | i30 | 2008 | 2.0 16v 145cv | (CW / GLS) - | |||||||||||||||
Hyundai | i30 | 2013 | 1.6 16V 128cv | Automático | |||||||||||||||
Hyundai | i30 | 2014 | 1.8 16V | Automático | |||||||||||||||
Hyundai | i800 | 2.5 CRDI | |||||||||||||||||
Hyundai | iLoad | 2.5 CRDI | |||||||||||||||||
Hyundai | IONIQ HYBRID | 2022 | 1.6 L 16V DOHC L4 | ||||||||||||||||
Hyundai | IX35 | 01/2010 | 2.0 16V | Automático / Mecânico | |||||||||||||||
Hyundai | IX35 | 01/2012 | 2.0 16V | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Matrix | 03/2002 | 1.6 16V | GLS FC | |||||||||||||||
Hyundai | Mighty | 3.5T | |||||||||||||||||
Hyundai | Minibus County | 12/1999 | 3.3 TDI | ||||||||||||||||
Hyundai | New Tucson | 2017 | 1.6 16V 177cv | Turbo (GDI / GL | |||||||||||||||
Hyundai | Pony | 10/1989 | 1.5i | ||||||||||||||||
Hyundai | S Coupe | 10/1989 | 1.5i | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa Fé | 03/2006 | 2.2 CRDi | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa Fé | 10/2001 | 2.4 | DOHC | |||||||||||||||
Hyundai | Santa Fé | 10/2001 | 2.7 V6 | DOHC | |||||||||||||||
Hyundai | Santa Fé | 11/2006 | 2.2 CRDi | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa Fé | 2000 | 2.7 24V | V6 | |||||||||||||||
Hyundai | Santa Fé | 2006 | 2.7 V6 24V 200cv | (GLS) - tiptronic | |||||||||||||||
Hyundai | Santa Fé | 2010 | 3.5 V6 24V | GLS Tiptronic | |||||||||||||||
Hyundai | Santa Fé | 2012 | 2.4 V6 | (GLS) - Tiptronic | |||||||||||||||
Hyundai | Santa Fé | 2013 | 3.3 V6 24V | GLS - Tiptronic | |||||||||||||||
Hyundai | Santa | 2010-2011 | 2.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs | ||||||||||||||
Hyundai | Santa | 2010-2011 | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs | ||||||||||||||
Hyundai | Santamo | 05/1999 | 2.0 16V | G4CP | |||||||||||||||
Hyundai | Satellite | 2.5 CRDI | |||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 01/1993 | 2.0 8V | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 01/1994 | 2.0i | GL - GLS Aut. | |||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 01/1994 | 3.0 V6 | GLS | |||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 01/1996 | 2.0i | GL GLS Aut. | |||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 06/1998 | 2.5i V6 24V | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 09/1988 | 1.8i | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 09/1988 | 2.0i V16 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 09/1988 | 2.0i | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 09/1988 | 2.4i | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 09/1988 | 3.0i V | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2005 | 3.3 V6 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2010 | 2.4 16V | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2010 | 2.4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs | ||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2010 | 3.3 | 5 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs | ||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2020 | 2.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs | ||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2020 | 2.4 | 6 Speed Manual | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs | ||||||||||||||
Hyundai | Terracan | 04/2004 | 2.9 CRDi | ||||||||||||||||
Hyundai | Terracan | 09/2001 | 2.9 CRDi | ||||||||||||||||
Hyundai | Trajet | 2000 | 2.7 V6 24V | ||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 09/2004 | 2.0 | Con Aire Acondicionado | |||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 2004 | 2.0 16V | CRDi | |||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 2010-2020 | 2.4 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs | ||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 2011-2020 | 2 | 5 Speed Manual | Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs | ||||||||||||||
Hyundai | Veracruz | 2010-2011 | 3.8 | 6 Speed Automatic Select Shift | Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs | ||||||||||||||
Update |
Avaliações
Não há avaliações ainda.