Descrição
SOBRE O PRODUTO:
Bobina de ignição é um componente que transforma a tensão da bateria em
alta tensão para formar a centelha nas velas de ignição. Ela é essencial para
dar a partida no carro e para o funcionamento adequado do motor.
SKU: U2031NGK
R$ 572,00
Em Estoque
10 em estoque
SOBRE O PRODUTO:
Bobina de ignição é um componente que transforma a tensão da bateria em
alta tensão para formar a centelha nas velas de ignição. Ela é essencial para
dar a partida no carro e para o funcionamento adequado do motor.
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Celta | 2001 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2001 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2002 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2002 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2003 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2003 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2004 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2004 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2005 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2005 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2006 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2006 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2007 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2007 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2008 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2008 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2009 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2009 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2010 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2010 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2011 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2011 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2012 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2012 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2013 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2013 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2014 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2014 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2015 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2015 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2016 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Celta | 2016 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2002 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2002 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2002 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2003 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2003 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2003 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2004 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2004 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2004 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2005 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2005 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2005 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2006 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2006 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2006 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2007 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2007 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2007 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2008 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2008 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2008 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2009 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2009 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2009 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2010 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2010 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2010 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2011 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2011 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2011 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2012 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2012 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2012 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2013 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2013 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2013 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2014 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2014 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2014 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2015 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2015 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2015 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2016 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2016 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Classic | 2016 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1994 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1995 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1996 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1997 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1998 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1999 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2000 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2001 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2002 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2003 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2004 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2005 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2006 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2007 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2008 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2009 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2010 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1994 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1994 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1995 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1995 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1996 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1996 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1997 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1997 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1998 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1998 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1999 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 1999 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2000 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2000 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2001 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2001 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2002 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2002 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2002 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2003 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2003 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2003 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2004 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2004 | 1.6 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2004 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2005 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2005 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2006 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2006 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2007 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2008 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2009 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2009 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2010 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2010 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2011 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2011 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2011 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2012 | 1.0 8/16v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2012 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corsa | 2012 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2006 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2006 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2007 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2007 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2008 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2008 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2009 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2009 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2010 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2010 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2011 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2011 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2012 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2012 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2013 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2013 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2014 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2014 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2015 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2015 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2016 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2016 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2017 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2017 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2018 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2018 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2019 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2019 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2020 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2020 | 1.4 8v | ||||||||||||||||
Chevrolet | Prisma | 2021 | 1.0 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Doblò Flex | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Doblò Flex | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Doblò Flex | 2009 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea Adventure Flex | 2006 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea Adventure Flex | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea Adventure Flex | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea Adventure Flex | 2009 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea Adventure Flex | 2010 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea HLX Flex | 2006 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea HLX Flex | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea HLX Flex | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea HLX Flex | 2009 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Idea HLX Flex | 2010 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Palio Adventure Flex | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Palio Adventure Flex | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Palio Flex | 2006 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Palio Flex | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Palio Weekend Flex | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Palio Weekend Flex | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Punto | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Punto | 2009 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Punto | 2010 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Punto | 2011 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Punto | 2012 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2004 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2005 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2006 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2009 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2010 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2011 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2012 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Siena | 2013 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo | 2003 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo | 2004 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo | 2005 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo | 2006 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo | 2009 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo | 2010 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo | 2011 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2004 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2005 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2006 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2007 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2008 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2009 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2010 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2011 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2012 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 2013 | 1.8 8v | ||||||||||||||||
Update |
Avaliações
Não há avaliações ainda.